Fabrikant van slanghaspels - Schommelbare slangopberghaspel - voor industrieel gebruik
Als fabrikant vanZwenkbare slangopberghaspelszijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van brandslanghaspels van het zwenk-type met een roterende armstructuur die een flexibele inzet van slangen onder meerdere- hoeken mogelijk maakt voor industriële fabrieken, magazijnen, commerciële gebouwen en openbare voorzieningen; Onze haspels zijn gebouwd met hoog-sterktestaal en een stabiel lagersysteem en zorgen voor een soepele, knoopvrije- werking onder hoge waterdruk, terwijl ze aanpasbare slangmaten, draairichting, interfacestandaarden, kastcompatibiliteit, duurzame oppervlaktebehandelingen, strikte kwaliteitscontrole en betrouwbare technische ondersteuning bieden voor langdurig -conform, conform en- onderhoudsarm gebruik.
Parameters zwenktype slangopslaghaspel

Xinhao-05-A
Xinhao-05-B

Xinhao-06-A
Xinhao-06-B

Xinhao-07-A
Xinhao-07-B

Xinhao-01-A-Structuurdiagram

Xinhao-01-B-Structuurdiagram

Xinhao-01-C-Structuurdiagram
| Modelnr. | Type | Slangdiameter en lengte | Hoogte (A in mm) | Breedte (B in mm) | Diepte (C in mm) | Min. kastgrootte (B×H×D in mm) | Certificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJR-05-A | Automatisch en zwaaiend | 19 mm x 30 m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-05-B | Automatisch en zwaaiend | 25 mm × 30 m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | |
| CSJR-06-A | Automatisch en zwaaiend | 19 mm x 30 m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-06-B | Automatisch en zwaaiend | 25 mm × 30 m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-A | Handmatig en zwaaiend | 19 mm x 30 m | 600 | 610-680 | 180 | 760×720×200 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-B | Handmatig en zwaaiend | 25 mm × 30 m | 600 | 610-680 | 210 | 760×720×230 | LPCB, BSI, MED |
Populaire tags: schommeltype slangopslaghaspel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat, prijs, te koop

